Tarifas
Las tarifas entran en vigor el 07/01/2026 y están sujetas a cambios. Para obtener información actualizada, llame a Member Connection al 561-965-1000.
Tarifas
Cuentas de membresía
| Mareas Ideales para Lecciones | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo para abrir | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
| Requisito de Saldo Mínimo | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
| Saldo mínimo para obtener dividendos | $5.01 | $5.01 | $5.01 | $5.01 |
| Tarifa por dirección incorrecta (Exento para miembros menores de 21 años) | $5.00 | $5.00 | $5.00 | N/A |
Cuentas Club
| Mareas Ideales para Lecciones | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Saldo mínimo para obtener dividendos | $5.01 | $5.01 | $5.01 | $5.01 |
Cuentas de ahorro del mercado monetario
| Mareas Ideales para Lecciones | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Saldo mínimo para abrir | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Requisito de Saldo Mínimo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Saldo mínimo para obtener dividendos | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Cuentas corrientes del mercado monetario
| Mareas Ideales para Lecciones | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo para abrir | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | N/A |
| Requisito de Saldo Mínimo | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | N/A |
| Saldo mínimo para obtener dividendos | $5,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | N/A |
| Tarifa de saldo mínimo (Si es inferior a $5000 en cualquier momento durante el mes) | $10.00 | $10.00 | $10.00 | N/A |
Todas las cuentas corrientes
| Mareas Ideales para Lecciones | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Detener el Pago | $30.00 | $15.00 | GRATIS. | GRATIS. |
| Copia impresa de un cheque cancelado (El primero es GRATIS) | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $1.00 |
| Comprobaciones de logotipos estándar (Los primeros 100 son GRATIS al abrir la cuenta con depósito directo) | A un costo | A un costo | A un costo | GRATIS. |
| Controles temporales - después de los primeros 30 días (12 comprobaciones) | $5.00 | $5.00 | $5.00 | GRATIS. |
Cuentas corrientes de pago fácil
| Descripción de la tarifa | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Descubierto Easy Pay: transacciones en cajeros automáticos y con tarjeta de débito para el uso diario. | $20.00 | $20.00 | $20.00 | N/A |
| Sobregiro Easy Pay - Todas las demás transacciones | $34.00 | $34.00 | $34.00 | N/A |
Cuentas corrientes Fresh Start
| Descripción de la tarifa | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
Servicios de cajero automático/débito
| Descripción de la tarifa | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Transacción de cajero automático/débito en máquinas no libres | $2.00 | $1.75 | GRATIS. | GRATIS. |
| Transferencias de cajeros automáticos/débito y consultas de saldo (máquinas de pago) | $1.00 | $0.75 | GRATIS. | GRATIS. |
| Restablecimiento de la tarjeta | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $5.00 |
| Reemplazo de Tarjeta (Sin fraude) | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 |
| Transacciones extranjeras/internacionales (Incluidas las transacciones por Internet realizadas en EE. UU., pero con un comerciante que procesa la transacción en un país extranjero) | 1% de la compra total | 1% de la compra total | GRATIS. | GRATIS. |
Tarifas de servicios generales
| Descripción de la tarifa | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta inactiva (todas las cuentas) (Sin actividad durante 12 meses, sin otras cuentas, certificados o préstamos activos) | $10.00 | $10.00 | $10.00 | GRATIS. |
| Procesamiento de la reversión de cuentas inactivas | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 |
| P&G Good Everyday | Seleccionar | Premium | Estudiante | |
| Transferencia bancaria saliente | $25.00 | $10.00 | $5.00 | GRATIS. |
| Transferencia bancaria internacional saliente | $45.00 | $45.00 | $30.00 | GRATIS. |
| Copia de estado de cuenta (Cada período) | $5.00 | $5.00 | GRATIS. | GRATIS. |
| Investigación de problemas (Por hora) | $20.00 | $20.00 | GRATIS. | GRATIS. |
| Cheque de caja (Cada cheque) | $5.00 | $2.50 | GRATIS. | GRATIS. |
| Anular el pago de un cheque de caja (Cada artículo) | $30.00 | $15.00 | GRATIS. | GRATIS. |
| Artículo de recogida entrante/saliente | $30.00 | $30.00 | $30.00 | GRATIS. |
| Citación (Por hora más gastos) | $50.00 | $50.00 | $50.00 | GRATIS. |
| Cheque depositado devuelto a la misma cuenta (Cada artículo) | $30.00 | $30.00 | $30.00 | $10.00 |
| Artículo de origen ACH devuelto (Cada artículo) | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $34.00 |
| Devuelto por fondos insuficientes/No cobrado (Cada artículo) | $34.00 | $34.00 | $34.00 | $34.00 |
| Declaración en papel (Exento para miembros mayores de 65 años y miembros conjuntos mayores de 65 años en cuentas de menores) | $3.00 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
| A un costo | A un costo | A un costo | A un costo |
Préstamos de
| Descripción de la tarifa | Recompensas diarias | Seleccione Recompensas | Recompensas Premium | La membresía del estudiante |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia de título y gravamen | $89.00 | $89.00 | $89.00 | $89.00 |
| Gravamen y título electrónicos | $5.75 | $5.75 | $5.75 | $5.75 |
| Saltar un pago | $25.00 | $25.00 | $25.00 | $25.00 |


